现货与交期

作为分销商,我们的优势就是有货:本地现货快速发货、交期透明、 样品计划让您的评估几天内启动,而不是几个月。
本周现货
| 系列 | 电压 | 封装 | 库存状态 | 交期 |
|---|---|---|---|---|
| E1B / E2B SiC 模块 | 1200V | EasyPACK | 有现货 | 3–5 天发货 |
| 62mm 半桥 SiC | 1200V | 62mm | 有现货 | 3–5 天发货 |
| 34mm 半桥 SiC | 1200V | 34mm | 库存不多 | 2–4 周 |
| SiC 肖特基二极管 | 650V / 1200V | TO-247 / D2PAK | 有现货 | 3–5 天发货 |
| SiC 驱动芯片 | — | SOIC | 有现货 | 3–5 天发货 |
预览版现货清单为示例,每周更新。实时库存与批量价格请联系销售。
交期说明
| 订单类型 | 典型交期 |
|---|---|
| 样品(评估用) | 现货 3–7 天 |
| 现货订单 | 3–5 个工作日发货 |
| 工厂订单(常规) | 8–12 周 |
| 排期订单 | 锁定价格与产能,按季度滚动 |
如何锁定供应?
- 先拿样品。几天内在您的设计中完成评估。
- 分享 forecast。哪怕是粗略的 12 个月预估,也能帮我们预留产能。
- 锁定排期订单。按季度滚动,应对缺货与涨价。